日本*TOHNICHI東日扭矩表6BTG-S
品牌/型號:tohnichi/東日/6BTG-S
測力類型:其他
品牌:tohnichi/東日
型號:6BTG-S
類型:指針式測力儀表
測量范圍:0.6~6kgf·cm(N)N
測量精度:±2%
外形尺寸:135(mm)mm
重量:0.52(kg)㎏
加工定制:否
微小扭矩測定用手持式扭矩表,頭部為三爪夾頭。本體側面的刻度標
準配置記憶指針。正面也可選配安裝記憶指針。
準確度±2%
扭矩測定范圍 | 公制型號 | 扭矩測定范圍 | 全長 | 重量 | 產(chǎn)地 | ||||
單位制 | [cN.m] | [kgf·cm] | [mm] | 約[kg] | |||||
型號 | ***小~ | 1刻度 | ***小~ | 1刻度 | 上海 | 日本 | |||
BTG15CN-S | 2~15 | 0.2 | 1.5BTG-S | 0.2~1.5 | 0.02 | 135 | 0.52 | * | |
BTG24CN-S | 3~24 | 0.05 | 2.4BTG-S | 0.3~2.4 | 0.05 | * | |||
BTG36CN-S | 4~36 | 3.6BTG-S | 0.4~3.6 | * | |||||
BTG60CN-S | 6~60 | 1 | 6BTG-S | 0.6~6 | 0.1 | * | |||
BTG90CN-S | 10~90 | 9BTG-S | 1~9 | * | |||||
BTG150CN-S | 20~150 | 2 | 15BTG-S | 2~15 | 0.2 | * |
注1 ATG045CN未配置側面記憶指針。另外,也未設置正面記憶指針(選購件)。
注2 -S表示帶正面記憶指針(選購件)。
注3 ATG夾頭(鋼制)標準采用鋁盒覆蓋。
樹脂制夾頭或蓋罩可作為選購件提供。
'