德國KROEPLIN*內(nèi)徑卡規(guī)G210
型號(hào) | 量 | 測(cè)量 | zui小 | 允許 | 重復(fù) | zui小 | zui大 | 重 | 可動(dòng)測(cè) | 固定測(cè) | 測(cè)頭 | 溝槽 | 溝槽 | zui大測(cè) |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-101/G102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 225 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641M-102/H102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 155 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641E-103/G105 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 230 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641M-104/H105 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 160 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641E-105/G210 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641M-106/H210 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641E-107/G220 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-108/H220 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641E-109/G230 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 255 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-110/H230 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 185 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
卡規(guī)特性 ·重復(fù)性能高 ·刻度準(zhǔn)確、讀取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差標(biāo)記讀取方便 ·所有機(jī)械式卡規(guī)可公英制轉(zhuǎn)換測(cè)量 ·電子式卡規(guī)也可公英制轉(zhuǎn)換測(cè)量 ·測(cè)頭材質(zhì)主要是硬質(zhì)合金 ·電子式卡規(guī)有模擬和數(shù)字信號(hào)顯示,讀取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化設(shè)計(jì) ·不同的測(cè)量工件配置不同的測(cè)量方法及測(cè)頭 ·可測(cè)量和相對(duì)測(cè)量 ·公差測(cè)量和相對(duì)測(cè)量 ·公差測(cè)量采用紅/綠LED顯示 ·根據(jù)用戶需求可特質(zhì) ·對(duì)小工件進(jìn)行系列測(cè)量時(shí)可配置支撐裝置 ·性價(jià)比高
| 適用范圍 ·工程機(jī)械 ·汽車工業(yè) ·航空航天工業(yè) ·線纜制造:線纜直徑測(cè)量 ·玻璃工業(yè):難以測(cè)量地方的壁厚測(cè)量 ·牙科實(shí)驗(yàn)室:牙冠厚度測(cè)量 ·氣霧劑及包裝工業(yè):氣霧罐測(cè)量 ·鑄造廠:鑄件測(cè)量 ·鑰匙制造廠:鑰匙齒槽測(cè)量 ·泡沫制品工業(yè):泡沫制品的厚度測(cè)量 ·管件制造工業(yè):內(nèi)外徑測(cè)量,包括大管件 ·陶瓷工業(yè):可準(zhǔn)確測(cè)量由烘干或干燥造成的斷面 ·醫(yī)藥研究所:人或動(dòng)物的皺紋測(cè)量 ·特殊定制:根據(jù)客戶需求特殊定制 |