日本IMADA數(shù)顯多功能推拉力計(jì)ZTA-500N
日本IMADA數(shù)字測(cè)力計(jì)ZTA ZTS系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZTA系列 | ZTS系列 |
特點(diǎn) | 記錄,如USB存儲(chǔ)器,輸入輸出位移, | 完整的,表現(xiàn)的ZTA |
準(zhǔn)確性 | ±0.2%FS±1位 | |
測(cè)量單位 | N,(MN,KN)(※1) | |
負(fù)載顯示 | 4位標(biāo)志(EL有機(jī)) | |
顯示更新 | 10次??/秒 | |
采樣率 | 2000次/秒zui大(※2) | |
電池工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |
過載值 | 約200%額定 | |
使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度:20?80%RH 溫度0 -40°C | |
功能 | 顯示/峰值保持/顯示兩階段選擇向上和向下拉伸和壓縮/ | |
檢測(cè)/ 1st2nd峰 | ー | |
輸出功能 | USB/RS232C /三豐的三豐輸出(※3)/,2VDC模擬(D / A) | |
兩階段分比較器/輸出決定(大,?。?br />位移USB記憶體/ | ー | |
過載報(bào)警 | 約110%FS(聲音報(bào)警信息顯示) | |
外部接點(diǎn) | 設(shè)置發(fā)送/零ON·OFF(復(fù)位/峰值保持接觸) | |
體重 | 490克(※4)有關(guān) | |
外觀配置 | 參考尺寸 | |
配件 | /驅(qū)動(dòng)器CD AC適配器檢測(cè)報(bào)告/ /(軟簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)記錄儀), | |
適配器的USB記憶體(※5) | ー |
※單位在N,kg,Lb中可互換
※如果同時(shí)2個(gè)USB內(nèi)存的數(shù)據(jù)采集率zui大為100次/秒
※出廠時(shí)有可能不采用三豐輸入口。
※體重會(huì)有不同,取決于內(nèi)置傳感器規(guī)格大小。
※5 USB內(nèi)存卡不包括在內(nèi)。
ZTA數(shù)字測(cè)力計(jì)高性能測(cè)力計(jì)常用規(guī)格有:
型號(hào) | zui大負(fù)荷 | 顯示 | zui小分辨率 | 測(cè)量軸 |
ZTA-2N | 2N | 2.000N(2000mN) | 0.001N(1MN) | M6 |
ZTA-5N | 5N | 5.000N(5000mN) | 0.001N(1MN) | |
ZTA-20N | 20N | 20.00N | 0.01N | |
ZTA-50N | 50N | 50.00N | 0.01N | |
ZTA-100N | 100N | 100.0N | 0.1N | |
ZTA-200N | 200N | 200.0N | 0.1N | |
ZTA-500N | 500N | 500.0N | 0.1N | |
ZTA-1000N | 1000N | 1000N(1.000kN) | 1N
|
?