日本TECLOCK得樂 量具 厚薄表 深度表 精密卡規(guī) 杠桿表LT系列杠桿表本產(chǎn)品除應用于測量機器部位的尺寸,平行度,中心點,還適用于測量機器的旋轉,切削機床的誤差值,桌面平行等。特別具有對于微小尺寸敏感的特長。別外,測量端部位成腳狀,非常適合于窄小部位的測量。除標準尺寸外,還有R為0.6MM,0.8MM,1.0MM的產(chǎn)品。調(diào)節(jié)桿型測量表
型號 | 分度值 (MM) | 測量范圍 | 刻度樣式 | 測定力 (N) | 重復 精密度 | 相鄰誤差 | 廣范圍 精密度 | 測頭型號 |
LT-310 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-700 |
LT-311 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-700 |
LT-314 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 5 | ZS-701 |
LT-315 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-702 |
LT-316 | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 10 | ZS-704 |
LT-370 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 0.4以下 | 1 | 2 | 3 | ZS-713 |
LT-315PS | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-703 |
LT-316PS | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 10 | ZS-705 |
LT-352 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.2以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-709 |
LT-353 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.2以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-710 |
LT-355 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 0.25以下 | 1 | 2 | 3 | ZS-711 |
LT-358 | 0.001 | 0.2 | 0-100-0 | 0.25以下 | 1 | 2 | 2 | ZS-712 |
日本TECLOCK(得樂)量具 厚薄表 深度表 精密卡規(guī) 杠桿表LT-310 LT-311 LT-314 LT-315 LT-316 LT-370 LT-315PS LT-316PS LT-352 LT-353 LT-354 LT-355 LT-358 LT-352-5 LT-353-5 LT-355-10 LT-358-15