北京伊斯來福islive螺紋測(cè)量?jī)x 488I-2內(nèi)螺紋千分尺
| 技術(shù)參數(shù): |
訂貨號(hào) | 成套測(cè)量范圍 | 測(cè)頭顯示范圍 | 測(cè)頭長(zhǎng)度 | 量塊加長(zhǎng)桿 | 兩瓣式測(cè)頭 |
352/100/200-15 | 100-200 | 15 | 75 | 15 | 25 |
25 | |||||
50 | |||||
352/100/500-15 | 100-500 | 15 | 75 | 15 | 25 |
25 | |||||
50 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
352/100/900-15 | 100-900 | 15 | 75 | 15 | 25 |
25 | |||||
50 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | |||||
352/100/1150-15 | 150-1150 | 25 | 125 | 15 | 25 |
25 | |||||
50 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
300 | |||||
400 |