內(nèi)徑表式測(cè)量系統(tǒng)
產(chǎn)品特征: ? 操作簡(jiǎn)單,適用于大部分孔徑測(cè)量及大尺寸測(cè)量 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
一套內(nèi)徑表式測(cè)量系統(tǒng)由以下幾個(gè)部分組成:碳鋼測(cè)點(diǎn)的測(cè)頭(1),碳鋼測(cè)球(3),加長(zhǎng)桿(根據(jù)測(cè)量范圍確定是否需要)(2),連接螺紋為M630.75的手柄(5),指示表(4)和校對(duì)環(huán)規(guī)或其他的校對(duì)裝置。
測(cè)頭及測(cè)球
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭
盲孔測(cè)頭測(cè)球
內(nèi)徑表配置表
測(cè)量范圍(mm) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 測(cè)量范圍(mm) | 產(chǎn)品系列號(hào) | 19.5 | 26.3 | 49.5 | 78.5 | 19.5 | 38.5 | 75.5 | 38.5- | 19.5-348 |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 | 19.5-34.5 | 113S-P5 | ? | ? | ? | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 | 26.3-110.0 | 113S-P6 | ? | ? | ? | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 | 19.5-230.0 | 113S-P7 | ? | ? | ? | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 | 78.5-330.0 | 113S-P8 | ? | ? | ? | ||||||
盲孔測(cè)頭 | 38.5-115.0 | 113B-P6 | ? | ? | ? | ||||||
盲孔測(cè)頭 | 75.5-348.0 | 113B-P8 | ? | ? | ? | ||||||
測(cè)球 | 113S-A0 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
測(cè)球 | 113S-A1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
測(cè)球 | 113S-A2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
測(cè)球 | 113S-A3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
測(cè)球 | 113S-A4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
測(cè)球 | 113B-A5 | ? | ? | ? | ? | ||||||
測(cè)球 | 113B-A6 | ? | ? | ? | ? | ||||||
測(cè)球 | 113B-A7 | ? | ? | ? | ? | ||||||
延長(zhǎng)桿 | L=10 | 113S-E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
延長(zhǎng)桿 | L=20 | 113S-E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
延長(zhǎng)桿 | L=40 | 113S-E40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
延長(zhǎng)桿 | L=80 | 113S-E80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
延長(zhǎng)桿 | L=100 | 113S-E100 | ? | ? | ? | ? | ? |
測(cè)球及附件技術(shù)參數(shù):
測(cè)球113S-A1/2/3/4與測(cè)頭113S-P5/6/7/8配合使用 | 測(cè)球113S-A0與測(cè)頭113S-P6/7/8配合使用,通過鎖緊螺母可調(diào)整該測(cè)球長(zhǎng)度 | ||
測(cè)球113B-A5/6與測(cè)頭113B-P6/8配合使用 | 測(cè)球113B-A7與測(cè)頭113B-P6/8配合使用,通過鎖緊螺母可調(diào)整該測(cè)球長(zhǎng)度 |
附件:
延長(zhǎng)桿113S-E10/20/40/80 | 延長(zhǎng)桿113S-E100 | ||
113S-S* |