日本得樂TECLOCK深度計
日本得樂TECLOCK深度計
日本得樂TECLOCK深度計
日本得樂TECLOCK深度計
日本得樂TECLOCK深度計
?????
?型號 | zui小刻度(mm) | 測定范圍(mm) | 誤差(um) | 測頭形狀 |
DM-210 | 0.01 | 10 | +12 | 針狀 |
DM-211 | 0.01 | 10 | +12 | ¢2平測頭 |
DM-213 | 0.01 | 10 | +12 | ¢3.2球測頭 |
DM-214 | 0.01 | 10(220) | +12 | ¢3.2球測頭 |
DM-250 | 0.01 | 5 | +10 | 針狀 |
DM-220 | 0.01 | 20 | +15 | 針狀 |
DM-221 | 0.01 | 20 | +15 | ¢2平測頭 |
DM-223 | 0.01 | 20 | +15 | ¢3.2球測頭 |
DM-224 | 0.01 | 20(230) | +15 | ¢3.2球測頭 |
DM-230 | 0.01 | 30 | +35 | 針狀 |
DM-233 | 0.01 | 30(240) | +35 | ¢3.2球測頭 |
DM-234 | 0.01 | 30(240) | +35 | ¢3.2球測頭 |
DM-273 | 0.01 | 5 | +10 | ¢3.2球測頭 |
DM-295 | 0.01 | 50 | +50 | ¢3.2球測頭 |
DM-280 | 0.01 | 10 | +12 | 針狀 |
DM-283 | 0.01 | 10 | +12 | ¢3.2球測頭 |
DM-251 | 0.01 | 5 | +10 | 特殊針狀 |
DM-252 | 0.01 | 凹5凸4 | +10 | 針狀 |
DM-264(膜厚計) | 0.01 | 5 | +10 | 針狀 |
DM-293 | 0.01 | 20(230) | +15 | ¢3.2球測頭 |
DM-210P | 0.01 | 10 | +12 | 針狀 |
DM-250P | 0.01 | 5 | +10 | 針狀 |
DM-223P | 0.01 | 20 | +15 | ¢3.2球測頭 |
DM-224P | 0.01 | 20(230) | +15 | ¢3.2球測頭 |
DMD-210S | 0.01 | 10 | +20 | 針狀 |
DMD-211S | 0.01 | 10 | +20 | ¢2平測頭 |
DMD-213S | 0.01 | 10 | +20 | ¢3.2球測頭 |
DMD-250S | 0.01 | 5 | +20 | 針狀 |
DMD-252S | 0.01 | 凹5凸4 | +20 | 針狀 |
DMD-2100S | 0.001 | 10 | +5 | 針狀 |
DMD-2110S | 0.001 | 10 | +5 | ¢2平測頭 |
DMD-2130S | 0.001 | 10 | +5 | ¢3.2球測頭 |
DMD-2500S | 0.001 | 5 | +5 | 針狀 |
DMD-2520S | 0.001 | 凹5凸4 | +5 | 針狀 |
DMD-210J | 0.01 | 12 | +20 | 針狀 |
DMD-211J | 0.01 | 12 | +20 | ¢2平測頭 |
DMD-213J | 0.01 | 12 | +20 | ¢3.2球測頭 |
DMD-214J | 0.01 | 12(220) | +20 | ¢3.2球測頭 |
DMD-215J | 0.01 | 12(220) | +20 | ¢3.2球測頭 |
DMD-240J | 0.01 | 25.4 | +20 | 針狀 |
DMD-241J | 0.01 | 25.4 | +20 | ¢3.2球測頭 |
DMD-293J | 0.01 | 12(220) | +20 | ¢3.2球測頭 |
DMD-2100J | 0.001 | 12 | +5 | 針狀 |
DMD-2150J | 0.001 | 12(220) | +5 | ¢3.2球測頭 |
DMD-2400J | 0.001 | 25.4 | +5 | 針狀 |
DMD-2410J | 0.001 | 25.4 | +5 | ¢3.2球測頭 |
日本得樂TECLOCK測量工具:產品日本得樂TECLOCK牌DMD-210J數顯深度計:
1.測量作業(yè)的深度和段差的數字式設備。
2.從未來的標準型來看可以省略預先安置,低價格的普遍型。
3.雖說使用方法和標準型是相同的,但不能測量附帶有繼足的產品.在測量范圍超過10mm的情況下,請使用標準型。
4.不能測量低測定力。對于上些情況下必需用低測定力時請選擇標準型。(參照P58)
5.能夠接續(xù)自由選擇的數字小型打印機SD-763P,能夠進行測量數據的輸出和統(tǒng)計演算處理。(打印參照P89)
日本得樂TECLOCK牌DMD-210J數顯深度計特點:
針狀測定子型
zui小表示量0.01mm
測量范圍10mm
日本得樂TECLOCK牌DMD-210J數顯深度計規(guī)格:
日本得樂TECLOCK量規(guī)/深度計/深度表DM-220
日本得樂TECLOCK量規(guī)/深度計/深度表DM-221
日本得樂TECLOCK量規(guī)/深度計/深度表DM-223
DM-224
DM-230
DM-233
DM-234
DM-295
DM-273
DM-280
DM-283
DM-251
DM-252
DM-264
DM-293
DM-210P
DM-250P
DM-223P
DM-224P
DMD-210S2
DMD-211S2
DMD-250S2
DMD-252S2
DMD-2100S2
DMD-2110S2
DMD-2130S2
DMD-2500S2
DMD-2520S2
DMD-210J
DMD-211J
DMD-213J
DMD-214J
DMD-215J
DMD-240J
DMD-241J
DMD-293J
DMD-2100J
DMD-2150J
DMD-2400J
DMD-2410J