日本kanon扭力扳手到了
1.符合日本JIS規(guī)格,耐久性超過10萬(wàn)次;
2.機(jī)械精度±3%保障,數(shù)顯精度±1%保障
3.每年使用超過1萬(wàn)次需校正扭力
4.本公司提供校正、維修等售后服務(wù)
日本中村KANON|頭部交換式扭力扳手| 60LCK N60LCK 120LCK N120LCK 230LCK N230LCK450LCK N450LCK 900LCK N900LCK 1800LCK N1800LCK 2800LCK N2800LCK4200LCK N4200LCK 5600LCK N5600LCK 7000LCK N7000LCK 8500LCK N8500LCK10000LCK N10000LCK 14000LCK N14000LCK
型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | zui小刻度 | 全長(zhǎng)MM | |||
公制 | 牛頓 | 公制 | 牛頓 | 公制 | 牛頓 | |
60LCK | N60LCK | 20-60kgf.cm | 2-6n.m | 1kgf.cm | 0.1n.m | 173 |
120LCK | N120LCK | 40-120 | 4-12 | 2 | 0.2 | |
230LCK | N230LCK | 70-230 | 7-23 | 2 | 0.2 | 208 |
450LCK | N450LCK | 1-4.5kgf.m | 10-45 | 5 | 0.5 | 232 |
900LCK | N900LCK | 2-9 | 20-90 | 10 | 1 | 325 |
1800LCK | N1800LCK | 4-18 | 40-180 | 20 | 2 | 443 |
2800LCK | N2800LCK | 4-28 | 40-280 | 20 | 2 | 640 |
4200LCK | N4200LCK | 6-42 | 60-420 | 30 | 3 | 890 |
5600LCK | N5600LCK | 8-56 | 80-560 | 30 | 3 | 1086 |
7000LCK | N7000LCK | 10-70 | 100-700 | 50 | 5 | 1206 |
8500LCK | N8500LCK | 10-85 | 100-850 | 50 | 5 | 1417 |
10000LK | N10000LCK | 10-100 | 100-1000 | 50 | 5 | 1417 |
14000LK | N14000LCK | 20-140 | 200-1400 | 100 | 10 | 1700 |
KANON中村LCK系列扭力扳手